| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO: ET/SIF ? 001 | DATA: 18/11/2013 | REV.: 00 | EMISSÃO: 18/11/2013 |
| PRODUTO: Sulfato de Cobre Pentahidratado Microcristal | VALIDADE: 2 anos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÓRMULA MOLECULAR: CuSO4.5H2O | PESO MOLECULAR: 249,6846 | ||||||
| EMBALAGEM: sacos de ráfia laminado 25 kg e Big-bags de 500 e 1000Kg | |||||||
| ESTOCAGEM: estocar em local seco e fora da luz solar. | |||||||
| DESCRIÇÃO | PARÂMETRO | |
|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | |
| Pureza * | 98,25% | ? |
| Cobre * | 25,00% | ? |
| Ferro * | ? | 500,00 mg/kg |
| Chumbo * | ? | 30,00 mg/kg |
| Cádmio * | ? | 5,00 mg/kg |
| Arsênio ** | ? | 12,00 mg/kg |
| Mercúrio ** | ? | 0,10 mg/kg |
| Dioxinas e Furanos ** | ? | 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/Kg |
| PCB?s ** | ? | 0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/Kg |
| Aspecto Físico *** | Microcristais de coloração azul | |
(*) Análise para aprovação
(**) Análise de monitoramento
(***) Informação